La vanne à bille électrique à bride (Q941F/H16) est une vanne rotative à 90 ° avec une excellente étanchéité, une capacité de débit élevée, une faible résistance, une structure simple, un entretien facile et une longue durée de vie. Il présente des diamètres égaux de corps de vanne et de tuyau pour une perte de débit minimale. Associé à un actionneur électrique YNTO, il est idéal pour les exigences d’étanchéité strictes et peut gérer les gaz, les liquides, la vapeur et les fluides fibreux. Largement utilisé dans le pétrole, la chimie, la métallurgie, l’industrie légère, la fabrication du papier, les centrales électriques et la réfrigération.
Principaux paramètres de performance | ||||||||
Diamètre nominal | DN15-DN200 | |||||||
Pression nominale | 1,0 Mpa (PN10) -6,4 Mpa (PN64) | |||||||
Température applicable | PTFE 150°C, PPL 200°C, joint dur en métal 425°C | |||||||
Milieu applicable | Eau, huile, vapeur, acides et alcalis | |||||||
Type de connexion | Connexion à bride | |||||||
Matériau du corps | Acier moulé, Acier inoxydable (304, 316, 316L), Acier duplex | |||||||
Matériau du noyau | Acier inoxydable (304, 316, 316L), acier duplex | |||||||
Matériau de la tige | ||||||||
Matériau du siège | PTFE (polytétrafluoroéthylène), PPL haute température, joint dur métallique, etc. |
Contour principal et dimensions de connexion | |||||||||||
Diamètre nominal | Dimensions du contour | Dimensions de connexion | Modèle d’actionneur EA | ||||||||
DN(mm) | L | N1 | L2 | H | D | J1 | J2 | C | f | n-∅d | |
15 | 130 | 178 | 121 | 204 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-∅14 | 5Type |
20 | 140 | 178 | 121 | 209 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-∅14 | 5Type |
25 | 150 | 178 | 121 | 214 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-∅14 | 5Type |
32 | 165 | 178 | 121 | 257 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-∅18 | 5Type |
40 | 180 | 210 | 131 | 274 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-∅18 | 10Tapez |
50 | 200 | 210 | 131 | 290 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-∅18 | 10Tapez |
65 | 220 | 210 | 131 | 310 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-∅18 | 16Tapez |
80 | 250 | 309 | 160 | 346 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-∅18 | 30Tapez |
100 | 280 | 309 | 160 | 378 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-∅18 | 30Tapez |
125 | 320 | 309 | 160 | 425 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-∅18 | 60Tapez |
150 | 360 | 309 | 177 | 468 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8 à ∅22 | 125Type de type |
200 | 400 | 309 | 177 | 583 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12 à ∅22 | 250Type |
Remarque : En fonction du couple des différentes vannes et du fluide utilisé, le modèle d’actionneur approprié peut varier, ce qui entraîne des modifications des dimensions correspondantes. |